Leírás és Paraméterek
A Garten Jet 750 öntvényből készült, robusztus szivattyúházának és komplett felépítésének köszönhetően ideális kezdő beruházás a kerti szivattyúk köréből.
Ez a hosszú évek óta kapható, jól bevált modell termékválasztékunk egyik klasszikus darabja.
Kiválóan alkalmas például a háztáji kert és veteményes öntözéséhez.
| Modell | Garten-Jet 750 |
| Hálózati feszültség/frekvencia | 230V~/50Hz |
| Névleges teljesítmény | 600 W |
| Védelmi osztály | IP44 |
| Szívócsatlakozás | IG 30,93 mm (1“) |
| Nyomócsatlakozás | IG 30,93 mm (1“) |
| Max. szállítási mennyiség (Qmax) 1) | 2800 l/h |
| Max. nyomás | 4,2 bar |
| Max. szállítási magasság (Hmax) 1) | 42 m |
| Max. szívómagasság | 9 m |
| A szilárd anyagok maximális mérete | 3 mm |
| Max. megengedett üzemi nyomás | 6 bar |
| Min. környezeti hőmérséklet | 5 °C |
| Max. környezeti hőmérséklet | 40 °C |
| A szivattyúzott folyadék minimális hőmérséklete | 2 °C |
| A szivattyúzott folyadék maximális hőmérséklete (Tmax) | 35 °C |
| Max. indulási gyakoriság egy órán belül | 40, egyenletesen elosztva |
| Csatlakozó kábel hossza | 1,5 m |
| Kábel változat | H07RN-F |
| Súly (nettó) | 7,9 kg |
| Garantált hangerőszint (LWA) 2) | 68 dB |
| Mért hangerőszint (LWA) 2) | 65,3 dB |
| Hangnyomásszint (LpA) 2) | 59,7 dB |
| Méretek (Sz x Mé x Ma) | 36 x 18 x 23,5 cm |
| 1) Az értékeket szabad, redukálatlan bemenettel és kimenettel határoztuk meg | |
| 2) Az EN 12639 szabvány szerint mért zajkibocsátási értékek. Mérési módszer az EN ISO 3744 szerint. |
Hasonló termékek
GPP 2100 M kerti szivattyú bronzlapáttal
23.900 Ft
GP 3000 INOX kerti szivattyú
35.900 Ft
GP 4000 INOX kerti szivattyú
39.000 Ft
GP 5000 INOX kerti szivattyú
43.900 Ft